Wohnung | Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Mietpreis exkl. NK | NK Akonto | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | 4.5 | Erdgeschoss | 111.8 m² | CHF 1'725 | CHF 250 | |
A0.2 | 2.5 | Erdgeschoss | 68.0 m² | vermietet | ||
A0.3 | 3.5 | Erdgeschoss | 87.2 m² | vermietet | ||
A1.1 | 4.5 | 1. Obergeschoss | 111.8 m² | CHF 1'725 | CHF 250 | |
A1.2 | 2.5 | 1. Obergeschoss | 68.0 m² | vermietet | ||
A1.3 | 3.5 | 1. Obergeschoss | 87.2 m² | vermietet | ||
A2.1 | 4.5 | 2. Obergeschoss | 111.8 m² | vermietet | ||
A2.2 | 2.5 | 2. Obergeschoss | 68.0 m² | vermietet | ||
A2.3 | 3.5 | 2. Obergeschoss | 87.2 m² | vermietet | ||
A3.1 | 4.5 | Dachgeschoss mit Galerie | 123.7 m² | CHF 2'200 | CHF 275 | |
A3.2 | 4.5 | Dachgeschoss mit Galerie | 123.3 m² | CHF 2'200 | CHF 275 |
Wohnung | Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Mietpreis exkl. NK | NK Akonto | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
B0.2 | 3.5 | Erdgeschoss | 80.2 m² | vermietet | ||
B0.3 | 3.5 | Erdgeschoss | 83.8 m² | vermietet | ||
B1.1 | 4.5 | 1. Obergeschoss | 104.9 m² | CHF 1'625 | CHF 250 | |
B1.2 | 3.5 | 1. Obergeschoss | 80.2 m² | vermietet | ||
B1.3 | 3.5 | 1. Obergeschoss | 83.8 m² | vermietet | ||
B2.1 | 4.5 | 2. Obergeschoss | 104.9 m² | vermietet | ||
B2.2 | 3.5 | 2. Obergeschoss | 80.2 m² | vermietet | ||
B2.3 | 3.5 | 2. Obergeschoss | 83.8 m² | vermietet | ||
B3.1 | 4.5 | 3. Obergeschoss | 104.9 m² | vermietet | ||
B3.2 | 3.5 | 3. Obergeschoss | 80.2 m² | vermietet | ||
B3.3 | 3.5 | 3. Obergeschoss | 83.8 m² | vermietet | ||
B4.1 | 4.5 | Dachgeschoss mit Galerie | 118.6 m² | vermietet | ||
B4.2 | 4.5 | Dachgeschoss mit Galerie | 130.3 m² | vermietet |
Auto-Parkplatz in der Einstellhalle | CHF 125 |
Disporaum 01 - 11.5 m2 | CHF 100 |
Disporaum 02 - 35.5 m2 | vermietet |
Disporaum 03 - 11.2 m2 | vermietet |
Bezug: 1. Quartal 2021