Wohnung | Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Verkaufspreis | Grundriss | 360° Ansicht |
---|---|---|---|---|---|---|
C4.2 | 4.5 | Dachgeschoss mit Galerie | 117.4 m² | reserviert | ||
C4.1 | 4.5 | Dachgeschoss mit Galerie | 114.7 m² | CHF 1'040'000 | Link | |
C3.3 | 3.5 | 3. Obergeschoss | 83.7 m² | verkauft | ||
C3.2 | 3.5 | 3. Obergeschoss | 80.0 m² | verkauft | ||
C3.1 | 4.5 | 3. Obergeschoss | 104.6 m² | verkauft | ||
C2.3 | 3.5 | 2. Obergeschoss | 83.7 m² | verkauft | ||
C2.2 | 3.5 | 2. Obergeschoss | 80.0 m² | verkauft | ||
C2.1 | 4.5 | 2. Obergeschoss | 104.6 m² | verkauft | ||
C1.3 | 3.5 | 1. Obergeschoss | 83.7 m² | verkauft | ||
C1.2 | 3.5 | 1. Obergeschoss | 80.0 m² | verkauft | ||
C1.1 | 4.5 | 1. Obergeschoss | 104.6 m² | verkauft | ||
C0.2 | 4.5 | Erdgeschoss | 113.1 m² | verkauft | ||
C0.1 | 4.5 | Erdgeschoss | 105.3 m² | verkauft |
Wohnung | Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Verkaufspreis | Grundriss | 360° Ansicht |
---|---|---|---|---|---|---|
D3.2 | 4.5 | Dachgeschoss mit Galerie | 117.4 m² | CHF 1'040'000 | Link | |
D3.1 | 4.5 | Dachgeschoss mit Galerie | 114.7 m² | verkauft | ||
D2.3 | 3.5 | 2. Obergeschoss | 83.7 m² | verkauft | ||
D2.2 | 3.5 | 2. Obergeschoss | 80.0 m² | verkauft | ||
D2.1 | 4.5 | 2. Obergeschoss | 104.6 m² | verkauft | ||
D1.3 | 3.5 | 1. Obergeschoss | 83.7 m² | verkauft | ||
D1.2 | 3.5 | 1. Obergeschoss | 80.0 m² | verkauft | ||
D1.1 | 4.5 | 1. Obergeschoss | 104.6 m² | reserviert | ||
D0.3 | 3.5 | Erdgeschoss | 83.7 m² | verkauft | ||
D0.2 | 3.5 | Erdgeschoss | 80.0 m² | verkauft | ||
D0.1 | 4.5 | Erdgeschoss | 104.6 m² | verkauft | ||
D0.0 | 2.5 | Gartengeschoss | 75.8 m² | verkauft |
Wohnung | Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Verkaufspreis | Grundriss | 360° Ansicht |
---|---|---|---|---|---|---|
E4.1 | 5.5 | Dachgeschoss mit Galerie | 242.4 m² | CHF 1'935'000 | ||
E3.2 | 4.5 | 3. Obergeschoss | 109.8 m² | verkauft | ||
E3.1 | 5.5 | 3. Obergeschoss | 132.8 m² | reserviert | ||
E2.2 | 4.5 | 2. Obergeschoss | 109.8 m² | verkauft | ||
E2.1 | 5.5 | 2. Obergeschoss | 132.8 m² | verkauft | ||
E1.2 | 4.5 | 1. Obergeschoss | 109.8 m² | verkauft | ||
E1.1 | 5.5 | 1. Obergeschoss | 132.8 m² | verkauft | ||
E0.2 | 4.5 | Erdgeschoss | 118.5 m² | verkauft | ||
E0.1 | 4.5 | Erdgeschoss | 125.2 m² | verkauft |
Auto-Parkplatz in der Einstellhalle | CHF 30'000 |
Motorad-Parkplatz in der Einstellhalle | CHF 5'000 |
Bezug: Ab Sommer 2020